Reserveren Berkenheuvel 2009

Selecteer de gewenste periode(s) door de vakjes aan te klikken.  Vul onderaan deze pagina uw gegevens in en druk op verzenden. Binnen 24 uur zullen wij reageren op uw reserveringsaanvraag. 

Groen: nog beschikbaar Rood: gereserveerd

Let op: week(vr t/m vr of ma t/m ma) ; weekend(vr t/m ma); midweek(ma t/m vr) 

Aankomsttijd: 17.00 uur    Vertrektijd: 12.00 uur

Moment a.u.b.....

Dec-Jan

1 26 27 28 29 30 31 1 2 € 605 nvt nvt Oud & Nieuw

Januari

2 2 3 4 5 6 7 8 9 € 360 € 250 € 250  

Januari

3 9 10 11 12 13 14 15 16 € 360 € 250 € 250  

Januari

4 16 17 18 19 20 21 22 23 € 360 € 250 € 250  

Januari

5 23 24 25 26 27 28 29 30 € 360 € 250 € 250  

Jan-Feb

6 30 31 1 2 3 4 5 6 € 360 € 250 € 250 Carnaval
Februari 7 6 7 8 9 10 11 12 13 360 250 250  
Februari 8 13 14 15 16 17 18 19 20 € 410 € 280 € 280 Voorjaar Midden & Noord
Februari 9 20 21 22 23 24 25 26 27 € 410 € 280 € 280 Voorjaar Zuid
Feb-Mrt 10 27 28 1 2 3 4 5 6 € 365 € 255 € 255  
Maart 11 6 7 8 9 10 11 12 13 € 365 € 255 € 255  
Maart 12 13 14 15 16 17 18 19 20 € 365 € 255 € 255  
Maart 13 20 21 22 23 24 25 26 27 € 365 € 255 € 255
Mrt-April 14 27 28 29 30 31 1 2 3 € 370 € 260 € 260 Zomertijd
April 15 3 4 5 6 7 8 9 10 € 370 € 260 € 260  
April 16 10 11 12 13 14 15 16 17 € 450 nvt nvt Goede Vrijdag - Pasen 
Maand wk.nr Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Week Weekend Midweek Bijzonderheden
April 17 17 18 19 20 21 22 23 24 € 370 € 260 € 260  
April-Mei 18 24 25 26 27 28 29 30 1 € 510 € 310 € 310 Meivakantie - Koninginnedag
Mei 19 1 2 3 4 5 6 7 8 € 510 € 310 € 310 Meivakantie - Bevrijdingsdag
Mei 20 8 9 10 11 12 13 14 15 € 410  nvt  nvt Moederdag
Mei 21 15 16 17 18 19 20 21 22 € 475  nvt  nvt Hemelvaart
Mei 22 22 23 24 25 26 27 28 29 410 nvt nvt  
Juni 23 29 30 31 1 2 3 4 5 € 550 nvt nvt Pinksteren
Juni 24 5 6 7 8 9 10 11 12 € 510 € 310 € 310  
Juni 25 12 13 14 15 16 17 18 19 € 510 € 310 € 310  
Juni 26 19 20 21 22 23 24 25 26 € 600 nvt nvt Vaderdag
Juni/Juli 27 26 27 28 29 30 1 2 3 € 600 nvt nvt  
Juli 28 3 4 5 6 7 8 9 10 € 725 nvt nvt Zomer Noord
Juli 29 10 11 12 13 14 15 16 17 € 725 nvt nvt Zomer Noord & Midden
Juli 30 17 18 19 20 21 22 23 24 € 775 nvt nvt Zomer Noord & Zuid & Midden
Juli 31 24 25 26 27 28 29 30 31 € 775 nvt nvt Zomer Noord & Zuid & Midden
Augustus 32 31 1 2 3 4 5 6 7 € 775 nvt nvt Zomer Noord & Zuid & Midden
Augustus 33 7 8 9 10 11 12 13 14 € 775 nvt nvt Zomer Noord & Zuid & Midden
Maand wk.nr Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Week Weekend Midweek Bijzonderheden
Augustus 34 14 15 16 17 18 19 20 21 € 775 nvt nvt Zomer Noord & Zuid & Midden
Augustus 35 21 22 23 24 25 26 27 28 € 725 nvt nvt Zomer Midden & Zuid
Aug/Sept 36 28 29 30 31 1 2 3 4 € 725 nvt nvt Zomer Zuid
September 37 4 5 6 7 8 9 10 11 € 600 nvt nvt  
September 38 11 12 13 14 15 16 17 18 € 600 nvt nvt  
September 39 18 19 20 21 22 23 24 25 € 500 nvt nvt  
Sept-Okt 40 25 26 27 28 29 30 1 2 € 500 nvt nvt  
Oktober 41 2 3 4 5 6 7 8 9 € 410 nvt nvt  
Oktober 42 9 10 11 12 13 14 15 16 € 555 nvt nvt Herfst Midden & Zuid
Maand wk.nr Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Week Weekend Midweek Bijzonderheden
Oktober 43 16 17 18 19 20 21 22 23 € 555 nvt nvt Herfst Noord
Oktober 44 23 24 25 26 27 28 29 30 € 360 € 250 € 250 Wintertijd
November 45 30 31 1 2 3 4 5 6 € 360 € 250 € 250  
November 46 6 7 8 9 10 11 12 13 € 360 € 250 € 250  
November 47 13 14 15 16 17 18 19 20 € 360 € 250 € 250  
November 48 20 21 22 23 24 25 26 27 € 360 € 250 € 250  
December 49 27 28 29 30 1 2 3 4 € 360 € 250 € 250  
December 50 4 5 6 7 8 9 10 11 € 360 € 250 € 250 Sint Nicolaas
December 51 11 12 13 14 15 16 17 18 € 360 € 250 € 250  
December 52 18 19 20 21 22 23 24 25 € 610 € 250 nvt

Let op! Kerstweek: Ma 21 dec t/m ma 28 dec 2009

Dec-Jan 1 25 26 27 28 29 30 31 1 € 610 nvt nvt

Let op! Oud/Nieuw week: Ma 28 dec t/m ma 4 jan 2010

Maand wk.nr Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Week Weekend Midweek Bijzonderheden

  Terug naar Marktplaats Drenthe

 Euro Calculator

fouten en/of prijswijzigingen voorbehouden  

De huurprijs is inclusief gas/elektra/water, bijkomende kosten: 

  • toeristenbelasting € 1,20 per persoon, per dag. 
  • per 1 juni 2008 is de schoonmaak verplicht:  € 55,- eindschoonmaak.
  • eventueel administratiekosten(eenmalig) telefoon € 2,50 ( + belkosten KPN belbudget)
  • eventueel draadloos internet € 5,00 (per weekend/midweek of per week)
  • borgsom € 150,-(krijgt u terug na controle)

Betalingsvoorwaarden:

Reservering staat vast nadat:

  • de borgsom(binnen 7 werkdagen) op onze rekening is bijgeschreven en 
  • het reserveringsformulier/gebruikersovereenkomst(binnen 7 werkdagen) door ons is ontvangen. 

Betaling

  • Het volledige bedrag moet vier weken voor aanvang van de vakantie bij ons binnen zijn.

Terugbetaling van borg volgt na eventuele verrekening.

Betaling te voldoen op: Postbank 1910032 t.n.v. "Berkenheuvel" te Assen

Geef de volgende contactgegevens op:

Naam *
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon overdag  *
Telefoon 's avonds
Fax
E-mail *
* deze velden moeten minimaal ingevuld worden.
Verblijf met volwassene(n) en Kind(eren)
Wij nemen hond mee.
Wij willen gebruik maken van draadloos internet (€ 5,00 per wknd/mdwk of per week)

Eventuele opmerking: 

U heeft ons adres via:

1 een advertentie op internet
2 een andere website 
3 kennissen
4 ons vorig verblijf in Berkenheuvel
5 advertentie in een tijdschrift
6 anders, nl:

Na het verzenden krijgt u informatie over de vervolg stappen. 

Telefoon: (0592) 302201
mailto:info@berkenheuvel.com

Home Woning Omgeving  2007 2009 Alternatieven Locatie&route

Gastenboek


Copyright © 2000 Berkenheuvel. Alle rechten voorbehouden.
Herzien: 17 november 2008